各市科技局、市委宣传部、市科协,省科普工作协调制度成员单位,太原高新区管委会,各有关单位:
在省委省政府的领导下,在全省各级科技部门、省直有关单位的密切配合下,2009年山西省科技活动周取得了圆满成功。为了表彰奖励在此次活动中作出突出成绩的先进集体和个人,经研究决定,授予太原市科技局等10家单位2009年山西省科技活动周先进集体称号;授予李黎聪等41位同志2009年山西省科技活动周先进个人称号,以资鼓励。
希望受到表彰的单位和个人再接再厉,为继续组织举办好一年一度的科技活动周再立新功,为推动全省科普事业的发展做出更大的贡献。
2009年山西省科技活动周先进集体名单
太原市科技局
长治市科技局
晋城市科技局
忻州市科技局
吕梁市科技局
太原高新区管理委员会
山西省卫生厅科教处
山西省农科院科研处
山西省教育厅科技处
山西省旅游局政策法规处
2009年山西省科技活动周先进个人名单
| 编号 | 姓 名 | 性 别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1 | 李黎聪 | 男 | 副处长 | 太原市科技局 |
| 2 | 邢良选 | 男 | 局 长 | 太原市知识产权局 |
| 3 | 孙晓钟 | 男 | 副主任科员 | 长治市科技局 |
| 4 | 丁鹏远 | 男 | 副主任 | 长治市中心试验室 |
| 5 | 乔宝恒 | 男 | 科 长 | 临汾市科技局 |
| 6 | 杨玉玲 | 女 | 科 员 | 临汾市科技局 |
| 7 | 李银河 | 男 | 科 员 | 阳泉市科技局 |
| 8 | 吴永刚 | 男 | 主 任 | 朔州市科技局知识产权办 |
| 9 | 李德喜 | 男 | 科 长 | 晋城市科技局 |
| 10 | 李晋奎 | 男 | 局 长 | 晋城市高平市科技局 |
| 11 | 景 云 | 女 | 副局长 | 晋中市科技局 |
| 12 | 李卫华 | 男 | 科 长 | 晋中市科技局 |
| 13 | 郭 昀 | 男 | 副局长 | 忻州市科技局 |
| 14 | 王玉玺 | 男 | 科 长 | 忻州市科技局 |
| 15 | 樊纪生 | 男 | 纪检书记 | 吕梁市科技局 |
| 16 | 刘桂寅 | 女 | 科 长 | 吕梁市科技局 |
| 17 | 尉小莉 | 女 | 科 员 | 运城市科技局 |
| 18 | 袁占祥 | 男 | 科 长 | 大同市科技局 |
| 19 | 王文庭 | 男 | 办公室主任 | 大同市新荣区科技局 |
| 20 | 肖永红 | 男 | 局 长 | 太原高新区科技局 |
| 21 | 王 炜 | 女 | 科 员 | 太原高新区科技局 |
| 22 | 王宝贵 | 男 | 副处长 | 山西省委宣传部宣传处 |
| 23 | 张 玲 | 女 | 办公室主任 | 山西省科学技术馆 |
| 24 | 吕云鹏 | 男 | 发行部副主任 | 山西科技报刊总社 |
| 25 | 王 峻 | 男 | 副厅长 | 山西省卫生厅 |
| 26 | 李志华 | 男 | 副处级 | 山西省卫生厅科教处 |
| 27 | 康爱成 | 男 | 所 长 | 山西省卫生厅健康教育所 |
| 28 | 康春松 | 男 | 处 长 | 山西医科大学第一附属医院 |
| 29 | 刘希飒 | 女 | 主任医师 | 山西省中医药研究院 |
| 30 | 杨彩珍 | 女 | 副主任医师 | 山西省眼科医院 |
| 31 | 李 伟 | 男 | 主任科员 | 山西省人口计生委科技处 |
| 32 | 赵 瑞 | 男 | 主任科员 | 山西省教育厅科技处 |
| 33 | 蔡江辉 | 男 | 科 员 | 太原科技大学 |
| 34 | 陈少卿 | 男 | 处 长 | 山西省旅游局政策法规处 |
| 35 | 朱成寅 | 男 | 副处长 | 山西省妇联妇女发展部 |
| 36 | 李 伦 | 男 | 主任科员 | 山西省文化厅科教处 |
| 37 | 李 岗 | 男 | 所 长 | 山西省戏剧研究所 |
| 38 | 贾震文 | 女 | 副处长 | 山西省新闻出版局图书处 |
| 39 | 王 卉 | 女 | 副研究员 | 山西省农科院科研处 |
| 40 | 丁馥香 | 女 | 副研究员 | 山西省农科院畜牧兽医研究所 |
| 41 | 庞云峰 | 男 | 主任科员 | 山西省地震局监测预报处 |
?
山西省科学技术厅 中共山西省委宣传部
山西省科学技术协会
二ОО九年六月二十四日